ÍNDICE DE CARGA
En esta tabla puedes consultar las equivalencias del índice de carga de cada neumático, esta especificación se refiere al peso máximo que debe soportar cuando está inflado a la presión recomendada.
Las cantidades de peso están expresadas en Kilogramos.
ÍNDICE DE CARGA | PESO MÁXIMO SOPORTADO (KG) |
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
ÍNDICE DE CARGA | PESO MÁXIMO SOPORTADO |
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
ÍNDICE DE CARGA | PESO MÁXIMO SOPORTADO |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
ÍNDICE DE CARGA | PESO MÁXIMO SOPORTADO |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
ÍNDICE DE VELOCIDAD
En esta tabla puedes consultar las equivalencias del índice de velocidad de cada llanta, esta especificación se refiere a la velocidad máxima que se puede alcanzar con ella, hay que tomar en cuenta que se puede utilizar una llanta con un índice mayor que el recomendado por el frabricante de la moto, pero nunca menor.
Las escalas de velocidad están expresadas en Kilómetros por Hora.
ÍNDICE DE VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
ÍNDICE DE VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
ÍNDICE DE VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |