Excelente tracción en condiciones secas o húmedas, manejo suave en carretera gracias a su patrón de rodamiento versatil.
Delantera - E705
Tamaño | Índice de velocidad | Índice de carga | Diámetro exterior | Ancho | Presión Máxima | Notas |
120/70R17 58H 4PR TL | H | 58 | 23.62" | 4.8" | 42 PSI | Sin Cámara |
120/70R19 60H 4PR TL | H | 60 | 26.26" | 4.7" | 42 PSI | Sin Cámara |
110/80R19 59H 4PR TL | H | 59 | 25.95" | 4.29" | 42 PSI | Sin Cámara |
90/90-21 54H 4PR TL | H | 54 | 26.26" | 3.54 | 41 PSI | Sin Cámara |
Delantera / Trasera- E705
Tamaño | Índice de velocidad | Índice de carga | Diámetro exterior | Ancho | Presión Máxima | Notas |
4.10-18 59P TT | P | 59 | 25.16" | 4.09" | 33 PSI | Usa Cámara |
130/80-17 65H TL | H | 65 | 25.20" | 4.09" | 33 PSI | Sin Cámara |
140/80-17 69H TL | H | 69 | 25.83" | - | 33 PSI | Usa Cámara |
Trasera- E705
Tamaño | Índice de velocidad | Índice de carga | Diámetro exterior | Ancho | Presión Máxima | Notas |
120/90-17 64H 6PR TT | H | 64 | 26.26" | 4.69" | 41 PSI | Usa Cámara |
120/80-18 62H 4PR TT | H | 62 | 25.55" | 4.69" | 41 PSI | Usa Cámara |
150/70R18 70V 4PR TL | V | 70 | 26.26" | 5.94" | 42 PSI | Sin Cámara / JLSB* |
170/60R17 72H TL | H | 72 | 25.02" | 6.61" | 42 PSI | Sin Cámara |
150/70R17 69H TL | H | 69 | 25.28" | 5.94" | 42 PSI | Sin Cámara |
*Con base de acero Continua (JLSB Joint-Less Steel Belting) Incrementa estabilidad y resistencia.